华东区域代理
代
佣金管理
累计佣金
¥19,050
待结算
¥2,688
已结算
¥16,362
佣金明细
| 客户 | 订单金额 | 佣金比例 | 佣金金额 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
星 星辰科技有限公司 | ¥19,800 | 30% | ¥5,940 | 2026-09-02 | 已结算 |
云 云端传媒集团 | ¥5,980 | 30% | ¥1,794 | 2026-09-04 | 已结算 |
华 华创营销公司 | ¥5,980 | 30% | ¥1,794 | 2026-06-15 | 已结算 |
博 博远咨询 | ¥2,980 | 30% | ¥894 | 2026-08-22 | 待结算 |
明 明德文化传播 | ¥2,980 | 30% | ¥894 | 2026-07-10 | 已结算 |
创 创新互联科技 | ¥19,800 | 30% | ¥5,940 | 2026-08-10 | 已结算 |
锐 锐思科技 | ¥5,980 | 30% | ¥1,794 | 2026-09-06 | 待结算 |
共 7 条记录
提现记录
| 提现金额 | 提现方式 | 申请时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| ¥10,000 | 支付宝 | 2026-08-15 | 已到账 |
| ¥5,000 | 银行卡 | 2026-07-20 | 已到账 |
| ¥8,000 | 支付宝 | 2026-06-18 | 已到账 |